

ワイヤレスステレオスピーカーAD-MB150シリーズは、Bluetooth Ver2.1 +EDRに対応したワイヤレスステレオスピーカーです。
本製品にはステレオスピーカーが内蔵されていますので、セットアップ後Bluetoothに対応した携帯電話やパソコンなどの音楽ファイルを再生できます。
小型マイクも内蔵されていますので、Bluetoothに対応した携帯電話なら電話機に触れることなく通話ができるようになります。
Bluetooth ワイヤレスステレオスピーカー AD-MB150シリーズ 対応機種
2009年7月30日最終更新
| キャリア | モデル名 | バージョン | 接続プロファイル | 利用可否 | 注釈 |
|---|---|---|---|---|---|
| docomo | N-09A | 2.0+EDR | A2DP,AVRCP,HFP | ○ | 1,2 |
| N-08A | 2.0+EDR | A2DP,AVRCP,HFP | ○ | 1,2 | |
| N-07A | 2.0+EDR | A2DP,AVRCP,HFP | ○ | 1,2 | |
| N-06A | 2.0+EDR | A2DP,AVRCP,HFP | ○ | 1,2 | |
| P-09A | 2.0+EDR | A2DP,HFP | ○ | 1,2 | |
| P-08A | 2.0+EDR | A2DP,HFP | ○ | 1,2 | |
| P-07A | 2.0+EDR | A2DP,HFP | ○ | 1,2 | |
| SH-07A | 2.0+EDR | A2DP,HFP | ○ | 1,2 | |
| SH-06A | 2.0+EDR | A2DP,HFP | ○ | 1,2 | |
| SH-04A | 2.0+EDR | A2DP,HSP,HFP | ○ | 2 | |
| F-09A | 2.0+EDR | A2DP,AVRCP,HFP | ○ | 1,2 | |
| au | biblio | 2.1+EDR | A2DP,HFP | ○ | 2 |
| SOLAR PHONE SH002 | 2.0+EDR | A2DP,HFP | ○ | 2,5 | |
| CA002 | 2.0+EDR | A2DP,HFP | ○ | 2,5 | |
| CA001 | 2.0+EDR | A2DP,HFP | ○ | 2,5 | |
| H001 | 2.0+EDR | A2DP,HFP | ○ | 2,5 | |
| P001 | 2.0+EDR | A2DP,HFP | ○ | 2,5 | |
| Sportio water beat | 2.0+EDR | A2DP,HFP | ○ | 2,5 | |
| E05SH | 2.0+EDR | A2DP,HFP | ○ | 2 | |
| SH001 | 2.0+EDR | A2DP,HFP | ○ | 2,5 | |
| G9 | 2.0+EDR | A2DP,HFP | ○ | 2,5 | |
| S001 | 2.0+EDR | A2DP,HFP | ○ | 2,5 | |
| Premier3 | 2.0+EDR | A2DP,HFP | ○ | 2,5 | |
| T001 | 2.0+EDR | A2DP,HFP | ○ | 2,5 | |
| SoftBank | iPhone 3GS | 2.0+EDR | - | ○ | 2,3,6,7,8 |
| iPhone 3G | 2.0+EDR | - | ○ | 2,6,7,8 | |
| 931P | 2.0+EDR | HFP,A2DP,AVRCP | ○ | 1,2 | |
| 931SC | 2.0 | HSP,HFP,A2DP,AVRCP | ○ | ||
| 930N | 2.0+EDR | HFP,A2DP,AVRCP | ○ | 1,2 | |
| 830N | 2.0+EDR | HFP,A2DP,AVRCP | ○ | 1,2 | |
| 935SH | 2.0 | HSP,HFP,A2DP,AVRCP | ○ | 2 | |
| 934SH | 2.0 | HSP,HFP,A2DP,AVRCP | ○ | 2 | |
| 933SH | 2.0+EDR | HSP,HFP,A2DP,AVRCP | ○ | 2 | |
| 932SH | 2.0+EDR | HSP,HFP,A2DP,AVRCP | ○ | 2 |
※1 HSPでも接続は可能ですが、HSP接続での動作は不安定です。
※2 接続中でも、携帯電話側で操作した場合、通話音声は携帯側より出力されます。
※3 音声による発信(ボイスダイヤル)の利用は不可です。
※4 接続後、携帯側から接続確定の操作が必要です。
※5 音楽再生時は、あらかじめ携帯本体にてBluetooth機器の選択が必要です。
※6 接続プロファイルについては、端末上での確認不可。
※7 ペアリング時の認証を要求されない場合あり。
※8 OS 3.0を使用してテスト実施。