

AD-HSM10シリーズは、Bluetooth Ver.1.2に準拠した、携帯電話向けヘッドセットです。
車の中や移動中にBluetoothによる快適なワイヤレスモバイル通信環境を提供いたします。
わずか5.8gの軽量コンパクト設計で、使用時の違和感や重みを感じにくくなっております。
小型軽量Bluetooth対応ヘッドセット AD-HSM10シリーズ 対応機種
2009年7月10日最終更新
| キャリア | モデル名 | バージョン | 接続プロファイル | 利用可否 | 注釈 |
|---|---|---|---|---|---|
| docomo | F-09A | 2.0+EDR | HFP | ○ | 1,2 |
| F-03A | 2.0+EDR | HFP | ○ | 2 | |
| F-01A | 2.0+EDR | HFP | ○ | 2 | |
| F1100 | 2.0+EDR | HFP | ○ | 2 | |
| N-09A | 2.0+EDR | HFP | ○ | 1,2 | |
| N-08A | 2.0+EDR | HFP | ○ | 1,2 | |
| N-07A | 2.0+EDR | HFP | ○ | 1,2 | |
| N-06A | 2.0+EDR | HFP | ○ | 1,2 | |
| N-04A | 2.0+EDR | HFP | ○ | 1,2,6 | |
| N-02A | 2.0+EDR | HFP | ○ | 1,2 | |
| N-01A | 2.0+EDR | HFP | ○ | 1,2 | |
| P-09A | 2.0+EDR | HFP | ○ | 1,2 | |
| P-08A | 2.0+EDR | HFP | ○ | 1,2 | |
| P-07A | 2.0+EDR | HFP | ○ | 1,2 | |
| P-02A | 2.0+EDR | HFP | ○ | 1,2 | |
| P-01A | 2.0+EDR | HFP | ○ | 1,2 | |
| P906i | 2.0+EDR | HFP | ○ | 1,2 | |
| P905iTV | 2.0+EDR | HFP | ○ | 1,2 | |
| P905i | 2.0+EDR | HFP | ○ | 1,2 | |
| P904i | 1.2 | HFP | ○ | 1,2 | |
| P903iX | 1.2 | HFP | ○ | 1,2,3 | |
| P903iTV | 1.2 | HFP | ○ | 1,2,3 | |
| SH-07A | 2.0+EDR | HFP | ○ | 1,2 | |
| SH-06A | 2.0+EDR | HFP | ○ | 1,2 | |
| SH-04A | 2.0+EDR | HFP | ○ | 1,2 | |
| SH-03A | 2.0+EDR | HFP | ○ | 1,2 | |
| SH-01A | 2.0+EDR | HFP | ○ | 1,2 | |
| SH906iTV | 2.0+EDR | HFP | ○ | 1,2 | |
| SH906i | 2.0+EDR | HFP | ○ | 1,2,6 | |
| M702iS | 1.2 | HFP | ○ | ||
| NM706i | 2.0 | HFP | ○ | ||
| NM705i | 2.0 | HFP | ○ | 5 | |
| au | biblio | 2.1+EDR | HFP | ○ | 2 |
| SOLAR PHONE SH002 | 2.0+EDR | HFP | ○ | 2 | |
| CA002 | 2.0+EDR | HFP | ○ | 2 | |
| CA001 | 2.0+EDR | HFP | ○ | 2 | |
| W63CA | 2.0+EDR | HFP | ○ | 2 | |
| G'zOne W62CA | 2.0+EDR | HFP | ○ | 2 | |
| H001 | 2.0+EDR | HFP | ○ | 2 | |
| W63H | 2.0+EDR | HFP | ○ | 2 | |
| W62H | 2.0+EDR | HFP | ○ | 2 | |
| P001 | 2.0+EDR | HFP | ○ | 2 | |
| W64SA | 2.0+EDR | HFP | ○ | 2 | |
| W63SA | 2.0+EDR | HFP | ○ | 2 | |
| W61SA | 2.0+EDR | HFP | ○ | 2 | |
| W54SA | 2.0+EDR | HFP | ○ | 2 | |
| Sportio water beat | 2.0+EDR | HFP | ○ | 2 | |
| E05SH | 2.0+EDR | HFP | ○ | 2 | |
| SH001 | 2.0+EDR | HFP | ○ | 2 | |
| W64SH | 2.0+EDR | HFP | ○ | 2 | |
| W62SH | 2.0+EDR | HFP | ○ | 2 | |
| G9 | 2.0+EDR | HFP | ○ | 2 | |
| S001 | 2.0+EDR | HFP | ○ | 5 | |
| Premier3 | 2.0+EDR | HFP | ○ | 2 | |
| Xmini | 2.0+EDR | HFP | ○ | 2 | |
| W61S | 2.0+EDR | HFP | ○ | 2 | |
| W54S | 2.0+EDR | HFP | ○ | 2 | |
| T001 | 2.0+EDR | HFP | ○ | 2 | |
| W65T | 2.0+EDR | HFP | ○ | 2 | |
| Sportio | 2.0+EDR | HFP | ○ | 2 | |
| W61T | 2.0+EDR | HFP | ○ | 2 | |
| W56T | 2.0+EDR | HFP | ○ | 2 | |
| W54T | 1.2 | HFP | ○ | 2 | |
| SoftBank | 930N | 2.0+EDR | - | ○ | 1,2 |
| 830N | 2.0+EDR | - | ○ | 1,2 | |
| 931P | 2.0+EDR | HFP | ○ | 1,2 | |
| 930P | 2.0+EDR | HFP | ○ | 1,2 | |
| 921P | 2.0+EDR | HFP | ○ | 1,2 | |
| 920P | 2.0+EDR | HFP | ○ | 1,2,3 | |
| 822P | 2.0+EDR | HFP | ○ | 5 | |
| 820P | 1.2 | HSP | ○ | 4,5 | |
| 810P | 1.2 | HSP | ○ | 4,5 | |
| 705Px | 1.2 | HSP | ○ | 4,5 | |
| 935SH | 2.0 | HSP,HFP | ○ | 2 | |
| 934SH | 2.0 | HSP,HFP | ○ | 2 | |
| 933SH | 2.0+EDR | HSP,HFP | ○ | 2 | |
| 932SH | 2.0+EDR | HSP,HFP | ○ | 2 | |
| 931SH | 2.0 | HSP,HFP | ○ | 2 | |
| 930SH | 2.0 | HSP,HFP | ○ | 2 | |
| 923SH | 2.0 | HSP,HFP | ○ | 2 | |
| 922SH | 2.0 | HSP,HFP | ○ | ||
| 921SH | 2.0 | HSP,HFP | ○ | ||
| 920SH | 2.0 | HSP,HFP | ○ | ||
| 913SH | 2.0 | HSP,HFP | ○ | ||
| 912SH | 2.0 | HSP,HFP | ○ | ||
| 910SH | 2.0 | HSP,HFP | ○ | ||
| 825SH | 2.0 | HSP,HFP | ○ | ||
| 824SH | 2.0 | HSP,HFP | ○ | ||
| 823SH | 2.0 | HSP,HFP | ○ | ||
| 816SH | 2.0 | HSP,HFP | ○ | ||
| 815SH | 2.0 | HSP,HFP | ○ | ||
| 814SH | 2.0 | HSP,HFP | ○ | ||
| 813SH | 2.0 | HSP,HFP | ○ | ||
| 812SHs | 2.0 | HSP,HFP | ○ | ||
| 812SH | 2.0 | HSP,HFP | ○ | ||
| 921T | 1.2 | HSP | ○ | 2,4,6 | |
| 912T | 1.2 | HSP | ○ | 4,6 | |
| 911T | 1.2 | HSP | ○ | 4,6 | |
| 830T | 1.2 | HSP | ○ | 4 | |
| 824T | 1.2 | HSP | ○ | 2,4 | |
| 823T | 1.2 | HSP | ○ | 4 | |
| X02HT | 2.0 | HFP | ○ | 2,5 | |
| X01HT | 2.0 | HFP | ○ | 2 | |
| 931SC | 2.0 | HSP,HFP | ○ | ||
| 930SC | 2.0 | HSP,HFP | ○ | ||
| 821SC | 2.0 | HSP,HFP | ○ | 3,5 | |
| 820SC | 2.0 | HSP,HFP | ○ | 3,5 | |
| 805SC | 1.2 | HSP,HFP | ○ | 5 | |
| 709SC | 1.2 | HSP,HFP | ○ | 5 | |
| 705NK | 2.0 | HSP,HFP | ○ | 5 | |
| iPhone3GS | 2.0+EDR | - | ○ | 2,3,7,8,9 | |
| iPhone3G | 2.0+EDR | - | ○ | 2,7,8,9 | |
| Disney Mobile | DM003SH | 2.0 | HSP,HFP | ○ | |
| DM002SH | 2.0 | HSP,HFP | ○ | 2 | |
| DM001SH | 2.0 | HSP,HFP | ○ | ||
| EMOBILE | H11T | 1.2 | HSP | ○ | 6 |
| H11HW | 1.2 | HSP | ○ | 6 |
※1 HSPでも接続は可能ですが、HSP接続での動作は不安定です。
※2 接続中でも、携帯電話側で操作した場合、AD-HSM10での通話は不可です。
※3 音声による発信(ボイスダイヤル)のAD-HSM10での利用は不可です。
※4 HFPでのAD- HSM10との接続は不可です。
※5 AD-HSM10で音量調節を行うと、携帯電話側の音量も連動して調節されます。
※6 接続後、携帯電話側から接続確定の操作が必要です。
※7 接続プロファイルについては、端末上での確認不可。
※8 ペアリング時の認証を要求されない場合あり。
※9 OS 3.0を使用してテスト実施。